|
Selector de Sistemas: Fachadas Pladur®
|
|
|
|
|
|
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2OMNIA MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2N MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2I MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2OMNIA MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2N MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2I MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 0,50 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2F MW | 2,70 | 0,50 | EI-90 | 51,0 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2OMNIA MW | 2,70 | 0,50 | EI-90 | 54,8 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2F MW | 3,00 | 0,35 | EI-90 | 51,0 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,35 | EI-90 | 54,8 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2N MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2I MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2F MW | 3,00 | 0,35 | EI-90 | 51,0 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,35 | EI-90 | 54,8 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 0,75 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2F MW | 2,70 | 0,75 | EI-90 | 51,0 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2OMNIA MW | 2,70 | 0,75 | EI-90 | 54,8 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2F MW | 3,00 | 0,55 | EI-90 | 51,0 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,55 | EI-90 | 54,8 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2N MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2I MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2F MW | 3,00 | 0,55 | EI-90 | 51,0 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,55 | EI-90 | 54,8 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2N MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2I MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2N MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2I MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 47,5 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 182,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 51,1 | 4,30 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2F MW | 3,00 | 0,35 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,35 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2F MW | 3,50 | 0,20 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,20 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2N MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2I MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2F MW | 3,50 | 0,20 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,20 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,20 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2F MW | 3,50 | 0,20 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/600 + e + 70-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,20 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,55 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2F MW | 3,00 | 0,55 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,55 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2F MW | 3,50 | 0,35 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,35 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2N MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2I MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2F MW | 3,50 | 0,35 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,35 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2N MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2I MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,50 | 0,35 | EI-60 | 49,5 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2F MW | 3,50 | 0,35 | EI-90 | 51,0 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 187,5 (75-48-1 Z2/400 + e + 70-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,50 | 0,35 | EI-90 | 54,8 | 4,32 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2OMNIA MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2N MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2I MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2N MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2I MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 0,75 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 1,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 1,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 1,55 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35/400) WD + 2OMNIA MW | 2,70 | 1,55 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2N MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2I MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2H1 MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/600) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2N MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2I MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2H1 MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 47,5 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 160,5 (75-48-2 Z2/400 + e + 48-35H/400) WD + 2OMNIA MW | 3,00 | 1,15 | EI-60 | 51,1 | 3,76 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2N MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2I MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
| Fachada Ligera Pladur® EXO 165,5 (75-48-2 Z2/600 + e + 48-35/400) WD + 2H1 MW | 2,70 | 1,05 | EI-60 | 49,5 | 3,78 | | | | |
