Selector de Sistemas : Tabiques de distribución Pladur®
|
|
|
|
|
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35) 2N MW | 2,60 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35) 2I MW | 2,60 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35) 2F MW | 2,60 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35) 2OMNIA MW | 2,60 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35) 2N MW | 2,80 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35) 2I MW | 2,80 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35) 2H1 MW | 2,80 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35) 2F MW | 2,80 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35) 2OMNIA MW | 2,80 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35H) 2N MW | 3,05 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35H) 2I MW | 3,05 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35H) 2F MW | 3,05 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-35H) 2OMNIA MW | 3,05 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35H) 2N MW | 3,35 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35H) 2I MW | 3,35 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35H) 2H1 MW | 3,35 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35H) 2F MW | 3,35 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-35H) 2OMNIA MW | 3,35 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/600 (48-35) 2N MW | 2,85 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-35) 2N MW | 3,15 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-35) 2H1 MW | 3,15 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/600 (48-35H) 2N MW | 3,40 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-35H) 2N MW | 3,75 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-35H) 2H1 MW | 3,75 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45) 2N MW | 2,70 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45) 2I MW | 2,70 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45) 2F MW | 2,70 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45) 2OMNIA MW | 2,70 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45) 2N MW | 2,95 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45) 2I MW | 2,95 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45) 2H1 MW | 2,95 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45) 2F MW | 2,95 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45) 2OMNIA MW | 2,95 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45H) 2N MW | 3,20 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45H) 2I MW | 3,20 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45H) 2F MW | 3,20 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/600 (48-45H) 2OMNIA MW | 3,20 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45H) 2N MW | 3,50 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45H) 2I MW | 3,50 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45H) 2H1 MW | 3,50 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45H) 2F MW | 3,50 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 78/400 (48-45H) 2OMNIA MW | 3,50 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/600 (48-45) 2N MW | 3,00 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-45) 2N MW | 3,30 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-45) 2H1 MW | 3,30 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/600 (48-45H) 2N MW | 3,55 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-45H) 2N MW | 3,95 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 84/400 (48-45H) 2H1 MW | 3,95 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45) 2N MW | 3,10 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45) 2I MW | 3,10 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45) 2F MW | 3,10 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45) 2OMNIA MW | 3,10 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45) 2N MW | 3,40 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45) 2I MW | 3,40 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45) 2H1 MW | 3,40 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45) 2F MW | 3,40 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45) 2OMNIA MW | 3,40 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45H) 2N MW | 3,70 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45H) 2I MW | 3,70 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45H) 2F MW | 3,70 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/600 (62-45H) 2OMNIA MW | 3,70 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45H) 2N MW | 4,05 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45H) 2I MW | 4,05 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45H) 2H1 MW | 4,05 | 43,5 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45H) 2F MW | 4,05 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 92/400 (62-45H) 2OMNIA MW | 4,05 | 43,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (62-45) 2N MW | 3,45 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (62-45) 2N MW | 3,85 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (62-45) 2H1 MW | 3,85 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (62-45H) 2N MW | 4,10 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (62-45H) 2N MW | 4,55 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (62-45H) 2H1 MW | 4,55 | 44,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35) 2N MW | 3,20 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35) 2I MW | 3,20 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35) 2F MW | 3,20 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35) 2OMNIA MW | 3,20 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35) 2N MW | 3,55 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35) 2I MW | 3,55 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35) 2H1 MW | 3,55 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35) 2F MW | 3,55 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35) 2OMNIA MW | 3,55 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35H) 2N MW | 3,80 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35H) 2I MW | 3,80 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35H) 2F MW | 3,80 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-35H) 2OMNIA MW | 3,80 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35H) 2N MW | 4,20 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35H) 2I MW | 4,20 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35H) 2H1 MW | 4,20 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35H) 2F MW | 4,20 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-35H) 2OMNIA MW | 4,20 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/600 (70-35) 2N MW | 3,60 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-35) 2N MW | 3,95 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-35) 2H1 MW | 3,95 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/600 (70-35H) 2N MW | 4,25 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-35H) 2N MW | 4,70 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-35H) 2H1 MW | 4,70 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45) 2N MW | 3,35 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45) 2I MW | 3,35 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45) 2F MW | 3,35 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45) 2OMNIA MW | 3,35 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45) 2N MW | 3,70 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45) 2I MW | 3,70 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45) 2H1 MW | 3,70 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45) 2F MW | 3,70 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45) 2OMNIA MW | 3,70 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45H) 2N MW | 4,00 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45H) 2I MW | 4,00 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45H) 2F MW | 4,00 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/600 (70-45H) 2OMNIA MW | 4,00 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45H) 2N MW | 4,40 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45H) 2I MW | 4,40 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45H) 2H1 MW | 4,40 | 46,9 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45H) 2F MW | 4,40 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 100/400 (70-45H) 2OMNIA MW | 4,40 | 46,9 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/600 (70-45) 2N MW | 3,75 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-45) 2N MW | 4,15 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-45) 2H1 MW | 4,15 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/600 (70-45H) 2N MW | 4,45 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-45H) 2N MW | 4,95 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 106/400 (70-45H) 2H1 MW | 4,95 | 46,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45) 2N MW | 3,80 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45) 2I MW | 3,80 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45) 2F MW | 3,80 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45) 2OMNIA MW | 3,80 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45) 2N MW | 4,25 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45) 2I MW | 4,25 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45) 2H1 MW | 4,25 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45) 2F MW | 4,25 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45) 2OMNIA MW | 4,25 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45H) 2N MW | 4,55 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45H) 2I MW | 4,55 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45H) 2F MW | 4,55 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90-45H) 2OMNIA MW | 4,55 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45H) 2N MW | 5,05 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45H) 2I MW | 5,05 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45H) 2H1 MW | 5,05 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45H) 2F MW | 5,05 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90-45H) 2OMNIA MW | 5,05 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/600 (90-45) 2N MW | 4,30 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90-45) 2N MW | 4,75 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90-45) 2H1 MW | 4,75 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/600 (90-45H) 2N MW | 5,10 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90-45H) 2N MW | 5,65 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90-45H) 2H1 MW | 5,65 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90) 2N MW | 3,90 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90) 2I MW | 3,90 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90) 2F MW | 3,90 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90) 2OMNIA MW | 3,90 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90) 2N MW | 4,30 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90) 2I MW | 4,30 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90) 2H1 MW | 4,30 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90) 2F MW | 4,30 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90) 2OMNIA MW | 4,30 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90H) 2N MW | 4,60 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90H) 2I MW | 4,60 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90H) 2F MW | 4,60 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (90H) 2OMNIA MW | 4,60 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90H) 2N MW | 5,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90H) 2I MW | 5,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90H) 2H1 MW | 5,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90H) 2F MW | 5,10 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (90H) 2OMNIA MW | 5,10 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/600 (90) 2N MW | 4,35 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90) 2N MW | 4,80 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90) 2H1 MW | 4,80 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/600 (90H) 2N MW | 5,15 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90H) 2N MW | 5,70 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 126/400 (90H) 2H1 MW | 5,70 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45) 2N MW | 4,05 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45) 2I MW | 4,05 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45) 2F MW | 4,05 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45) 2OMNIA MW | 4,05 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45) 2N MW | 4,50 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45) 2I MW | 4,50 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45) 2H1 MW | 4,50 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45) 2F MW | 4,50 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45) 2OMNIA MW | 4,50 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45H) 2N MW | 4,85 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45H) 2I MW | 4,85 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45H) 2F MW | 4,85 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/600 (100-45H) 2OMNIA MW | 4,85 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45H) 2N MW | 5,35 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45H) 2I MW | 5,35 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45H) 2H1 MW | 5,35 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45H) 2F MW | 5,35 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 130/400 (100-45H) 2OMNIA MW | 5,35 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 136/600 (100-45) 2N MW | 4,55 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 136/400 (100-45) 2N MW | 5,05 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 136/400 (100-45) 2H1 MW | 5,05 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 136/600 (100-45H) 2N MW | 5,40 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 136/400 (100-45H) 2N MW | 6,00 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 136/400 (100-45H) 2H1 MW | 6,00 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45) 2N MW | 4,60 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45) 2I MW | 4,60 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45) 2F MW | 4,60 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45) 2OMNIA MW | 4,60 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45) 2N MW | 5,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45) 2I MW | 5,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45) 2H1 MW | 5,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45) 2F MW | 5,10 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45) 2OMNIA MW | 5,10 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45H) 2N MW | 5,50 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45H) 2I MW | 5,50 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45H) 2F MW | 5,50 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/600 (125-45H) 2OMNIA MW | 5,50 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45H) 2N MW | 6,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45H) 2I MW | 6,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45H) 2H1 MW | 6,10 | 48,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45H) 2F MW | 6,10 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 155/400 (125-45H) 2OMNIA MW | 6,10 | 48,0 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 161/600 (125-45) 2N MW | 5,15 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 161/400 (125-45) 2N MW | 5,70 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 161/400 (125-45) 2H1 MW | 5,70 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 161/600 (125-45H) 2N MW | 6,15 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 161/400 (125-45H) 2N MW | 6,80 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 161/400 (125-45H) 2H1 MW | 6,80 | 49,0 | EI-30 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 4N MW | 3,05 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 4I MW | 3,05 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 4H1 MW | 3,05 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 1Air N-2N-1Air N MW | 3,05 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 4SOLIDTEX MW | 3,05 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 4F MW | 3,05 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35) 4OMNIA MW | 3,05 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4N MW | 3,40 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4I MW | 3,40 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4H1 MW | 3,40 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 1Air N-2N-1Air N MW | 3,40 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4FONIC MW | 3,40 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4SOLIDTEX MW | 3,40 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4F MW | 3,40 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35) 4OMNIA MW | 3,40 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 4N MW | 3,65 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 4I MW | 3,65 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 4H1 MW | 3,65 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 1Air N-2N-1Air N MW | 3,65 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 4SOLIDTEX MW | 3,65 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 4F MW | 3,65 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-35H) 4OMNIA MW | 3,65 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 4N MW | 4,00 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 4I MW | 4,00 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 4H1 MW | 4,00 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 1Air N-2N-1Air N MW | 4,00 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 4SOLIDTEX MW | 4,00 | 52,5 | N/A | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 4F MW | 4,00 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/400 (48-35H) 4OMNIA MW | 4,00 | 52,5 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35) 4N MW | 3,05 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35) 4I MW | 3,05 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35) 4H1 MW | 3,05 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35) 4F MW | 3,05 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35) 4OMNIA MW | 3,05 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35) 4N MW | 3,40 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35) 4I MW | 3,40 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35) 4H1 MW | 3,40 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35) 4F MW | 3,40 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35) 4OMNIA MW | 3,40 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35H) 4N MW | 3,65 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35H) 4I MW | 3,65 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35H) 4H1 MW | 3,65 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35H) 4F MW | 3,65 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/600 (48-35H) 4OMNIA MW | 3,65 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35H) 4N MW | 4,00 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35H) 4I MW | 4,00 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35H) 4H1 MW | 4,00 | 51,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35H) 4F MW | 4,00 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 108/400 (48-35H) 4OMNIA MW | 4,00 | 51,0 | EI-120 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (48-35) 4N MW | 3,40 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (48-35) 4H1 MW | 3,40 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (48-35) 4N MW | 3,80 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (48-35) 4H1 MW | 3,80 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (48-35H) 4N MW | 4,05 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/600 (48-35H) 4H1 MW | 4,05 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (48-35H) 4N MW | 4,50 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 120/400 (48-35H) 4H1 MW | 4,50 | 56,0 | EI-90 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-45) 4N MW | 3,20 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-45) 4I MW | 3,20 | 52,5 | EI-60 | | | | |
| Tabique Pladur® 98/600 (48-45) 4H1 MW | 3,20 | 52,5 | EI-60 | | | | |
