Pladur®
Selector de Sistemas : Tabiques de separación Pladur®
ALTURA MÁXIMA
(m)
AISLAMIENTO ACÚSTICO
RA (dBA)
RESISTENCIA AL FUEGO
(EI)
ESPESOR DE SISTEMA

 
Descripción sistema
Altura Máxima
Aislamiento
Acústico RA
Resistencia Fuego
       
Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,5562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 4I 2MW Libre2,5562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 4H1 2MW Libre2,5562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,0562,8N/A
Tabique Pladur® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4H1 2MW Libre3,0562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4I 2MW Libre3,0562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,8062,8EI-120
Tabique Pladur® 146/400 (48-35+e+48-35) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre2,8062,8N/A
Tabique Pladur® 146/400 (48-35+e+48-35) 4H1 2MW Libre2,8062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35+e+48-35) 4I 2MW Libre2,8062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,8062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 4OMNIA 2MW Libre2,5562,8EI-120
Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,5562,8EI-120
Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre2,5562,8N/A
Tabique Pladur® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,0562,8EI-120
Tabique Pladur® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4OMNIA 2MW Libre3,0562,8EI-120
Tabique Pladur® 146/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,0562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35+e+48-35) 4OMNIA 2MW Libre2,8062,8EI-120
Tabique Pladur® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4I 2MW Libre3,3562,8EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,5566,5EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-35+e+48-35) 4OMNIA 2MW Libre2,5566,5EI-120
Tabique Pladur® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,3562,8EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,8066,5EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4H1 2MW Libre3,3562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,3562,8N/A
Tabique Pladur® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,3562,8EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-35+e+48-35) 4I 2MW Libre2,5566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-35+e+48-35) 4H1 2MW Libre2,5566,5EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-35H+e+48-35H) 4OMNIA 2MW Libre3,3562,8EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-35+e+48-35) 4F 2MW Libre2,8066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-35+e+48-35) 4OMNIA 2MW Libre2,8066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,0566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4I 2MW Libre3,0566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-35+e+48-35) 4I 2MW Libre2,8066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-35+e+48-35) 4H1 2MW Libre2,8066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4H1 2MW Libre3,0566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,0566,5EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,5566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4F 2MW Libre3,3566,5EI-120
Tabique Pladur® 168/400 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre3,1567,0EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-35+e+48-35) 4H1 2MW Libre3,1567,0EI-60
Tabique Pladur® 168/600 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,4067,0EI-60
Tabique Pladur® 168/600 (48-35H+e+48-35H) 4H1 2MW Libre3,4067,0EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-35H+e+48-35H) 4OMNIA 2MW Libre3,0566,5EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,3566,5EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-35H+e+48-35H) 4H1 2MW Libre3,7567,0EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4OMNIA 2MW Libre3,3566,5EI-120
Tabique Pladur® 168/600 (48-35+e+48-35) 4N 2MW Libre2,8567,0EI-60
Tabique Pladur® 168/600 (48-35+e+48-35) 4H1 2MW Libre2,8567,0EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,7062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45+e+48-45) 4I 2MW Libre2,7062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45+e+48-45) 4H1 2MW Libre2,7062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45+e+48-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre2,7062,8N/A
Tabique Pladur® 146/600 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,7062,8EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4H1 2MW Libre3,3566,5EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-35H+e+48-35H) 4N 2MW Libre3,7567,0EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45+e+48-45) 4OMNIA 2MW Libre2,7062,8EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-35H+e+48-35H) 4I 2MW Libre3,3566,5EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,9562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45+e+48-45) 4I 2MW Libre2,9562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4I 2MW Libre3,5062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4H1 2MW Libre3,5062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45+e+48-45) 4H1 2MW Libre2,9562,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45+e+48-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre2,9562,8N/A
Tabique Pladur® 146/400 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,9562,8EI-120
Tabique Pladur® 146/400 (48-45+e+48-45) 4OMNIA 2MW Libre2,9562,8EI-120
Tabique Pladur® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,2062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4I 2MW Libre3,2062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4H1 2MW Libre3,2062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,2062,8N/A
Tabique Pladur® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,2062,8EI-120
Tabique Pladur® 146/600 (48-45H+e+48-45H) 4OMNIA 2MW Libre3,2062,8EI-120
Tabique Pladur® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,5062,8EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,5062,8N/A
Tabique Pladur® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,2066,5EI-60
Tabique Pladur® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,5062,8EI-120
Tabique Pladur® 146/400 (48-45H+e+48-45H) 4OMNIA 2MW Libre3,5062,8EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,7066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-45+e+48-45) 4I 2MW Libre2,7066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-45+e+48-45) 4H1 2MW Libre2,7066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,7066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-45+e+48-45) 4OMNIA 2MW Libre2,7066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre2,9566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-45+e+48-45) 4I 2MW Libre2,9566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-45+e+48-45) 4H1 2MW Libre2,9566,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-45+e+48-45) 4F 2MW Libre2,9566,5EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-45+e+48-45) 4OMNIA 2MW Libre2,9566,5EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4I 2MW Libre3,2066,5EI-60
Tabique Pladur® 168/600 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,5567,0EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4H1 2MW Libre3,2066,5EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,9567,0EI-60
Tabique Pladur® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,2066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/600 (48-45H+e+48-45H) 4OMNIA 2MW Libre3,2066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4N 2MW Libre3,5066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4I 2MW Libre3,5066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4H1 2MW Libre3,5066,5EI-60
Tabique Pladur® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4F 2MW Libre3,5066,5EI-120
Tabique Pladur® 156/400 (48-45H+e+48-45H) 4OMNIA 2MW Libre3,5066,5EI-120
Tabique Pladur® 174/400 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,4062,8EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45+e+62-45) 4I 2MW Libre3,4062,8EI-60
Tabique Pladur® 168/600 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre3,0067,0EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45+e+62-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,4062,8N/A
Tabique Pladur® 168/600 (48-45+e+48-45) 4H1 2MW Libre3,0067,0EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-45+e+48-45) 4N 2MW Libre3,3067,0EI-60
Tabique Pladur® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre3,7062,8EI-60
Tabique Pladur® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4I 2MW Libre3,7062,8EI-60
Tabique Pladur® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4H1 2MW Libre3,7062,8EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-45+e+48-45) 4H1 2MW Libre3,3067,0EI-60
Tabique Pladur® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre3,7062,8EI-120
Tabique Pladur® 168/600 (48-45H+e+48-45H) 4H1 2MW Libre3,5567,0EI-60
Tabique Pladur® 168/400 (48-45H+e+48-45H) 4H1 2MW Libre3,9567,0EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4I 2MW Libre4,0562,8EI-60
Tabique Pladur® 174/600 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,1062,8EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45H+e+62-45H)1Air N-2N-1Air N 2MW Libre4,0562,8N/A
Tabique Pladur® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre4,0562,8EI-120
Tabique Pladur® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4OMNIA 2MW Libre4,0562,8EI-120
Tabique Pladur® 174/600 (62-45+e+62-45) 4I 2MW Libre3,1062,8EI-60
Tabique Pladur® 184/600 (62-45+e+62-45) 4I 2MW Libre3,1066,5EI-60
Tabique Pladur® 184/600 (62-45+e+62-45) 4H1 2MW Libre3,1066,5EI-60
Tabique Pladur® 184/600 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,1066,5EI-120
Tabique Pladur® 174/600 (62-45+e+62-45) 4H1 2MW Libre3,1062,8EI-60
Tabique Pladur® 184/400 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,4066,5EI-60
Tabique Pladur® 184/400 (62-45+e+62-45) 4I 2MW Libre3,4066,5EI-60
Tabique Pladur® 174/600 (62-45+e+62-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,1062,8N/A
Tabique Pladur® 174/600 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,1062,8EI-120
Tabique Pladur® 174/600 (62-45+e+62-45) 4OMNIA 2MW Libre3,1062,8EI-120
Tabique Pladur® 174/400 (62-45+e+62-45) 4H1 2MW Libre3,4062,8EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,4062,8EI-120
Tabique Pladur® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4H1 2MW Libre3,7066,5EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45+e+62-45) 4OMNIA 2MW Libre3,4062,8EI-120
Tabique Pladur® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,7062,8N/A
Tabique Pladur® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,0566,5EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,0562,8EI-60
Tabique Pladur® 174/400 (62-45H+e+62-45H) 4H1 2MW Libre4,0562,8EI-60
Tabique Pladur® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre4,0566,5EI-120
Tabique Pladur® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4OMNIA 2MW Libre4,0566,5EI-120
Tabique Pladur® 184/600 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,1066,5EI-60
Tabique Pladur® 196/600 (62-45+e+62-45) 4H1 2MW Libre3,4567,0EI-60
Tabique Pladur® 184/600 (62-45+e+62-45) 4OMNIA 2MW Libre3,1066,5EI-120
Tabique Pladur® 196/400 (62-45+e+62-45) 4H1 2MW Libre3,8567,0EI-60
Tabique Pladur® 196/600 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,1067,0EI-60
Tabique Pladur® 196/600 (62-45H+e+62-45H) 4H1 2MW Libre4,1067,0EI-60
Tabique Pladur® 196/400 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre4,5567,0EI-60
Tabique Pladur® 196/400 (62-45H+e+62-45H) 4H1 2MW Libre4,5567,0EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,2064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35+e+70-35) 4I 2MW Libre3,2064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35+e+70-35) 4H1 2MW Libre3,2064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35+e+70-35) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,2064,4N/A
Tabique Pladur® 190/600 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,2064,4EI-120
Tabique Pladur® 184/400 (62-45+e+62-45) 4H1 2MW Libre3,4066,5EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,5564,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35+e+70-35) 4I 2MW Libre3,5564,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35+e+70-35) 4H1 2MW Libre3,5564,4EI-60
Tabique Pladur® 184/400 (62-45+e+62-45) 4F 2MW Libre3,4066,5EI-120
Tabique Pladur® 184/400 (62-45+e+62-45) 4OMNIA 2MW Libre3,4066,5EI-120
Tabique Pladur® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4N 2MW Libre3,7066,5EI-60
Tabique Pladur® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4I 2MW Libre3,7066,5EI-60
Tabique Pladur® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4F 2MW Libre3,7066,5EI-120
Tabique Pladur® 184/600 (62-45H+e+62-45H) 4OMNIA 2MW Libre3,7066,5EI-120
Tabique Pladur® 174/600 (62-45H+e+62-45H) 4OMNIA 2MW Libre3,7062,8EI-120
Tabique Pladur® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4H1 2MW Libre4,0566,5EI-60
Tabique Pladur® 196/600 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,4567,0EI-60
Tabique Pladur® 196/400 (62-45+e+62-45) 4N 2MW Libre3,8567,0EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35+e+70-35) 4OMNIA 2MW Libre3,2064,4EI-120
Tabique Pladur® 184/400 (62-45H+e+62-45H) 4I 2MW Libre4,0566,5EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4OMNIA 2MW Libre3,8064,4EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,2064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4I 2MW Libre4,2064,4EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,2067,6EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,5564,4EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-35+e+70-35) 4OMNIA 2MW Libre3,5564,4EI-120
Tabique Pladur® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4I 2MW Libre3,8064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,8064,4N/A
Tabique Pladur® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre4,2064,4N/A
Tabique Pladur® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre3,8064,4EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre4,2064,4EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4OMNIA 2MW Libre4,2064,4EI-120
Tabique Pladur® 200/600 (70-35+e+70-35) 4I 2MW Libre3,2067,6EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35H+e+70-35H) 4H1 2MW Libre4,2064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-35+e+70-35) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,5564,4N/A
Tabique Pladur® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4H1 2MW Libre3,8067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre3,8067,6EI-120
Tabique Pladur® 200/600 (70-35+e+70-35) 4H1 2MW Libre3,2067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,2067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4I 2MW Libre4,2067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4H1 2MW Libre4,2067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4F 2MW Libre4,2067,6EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-35H+e+70-35H) 4OMNIA 2MW Libre4,2067,6EI-120
Tabique Pladur® 200/600 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,2067,6EI-120
Tabique Pladur® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre3,8064,4EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-35+e+70-35) 4OMNIA 2MW Libre3,2067,6EI-120
Tabique Pladur® 212/400 (70-35+e+70-35) 4H1 2MW Libre3,9569,0EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-35H+e+70-35H) 4H1 2MW Libre3,8064,4EI-60
Tabique Pladur® 212/600 (70-35H+e+70-35H) 4H1 2MW Libre4,2569,0EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-35+e+70-35) 4F 2MW Libre3,5567,6EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-35+e+70-35) 4OMNIA 2MW Libre3,5567,6EI-120
Tabique Pladur® 190/600 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,3564,4EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45+e+70-45) 4I 2MW Libre3,3564,4EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre3,8067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4I 2MW Libre3,8067,6EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,3564,4EI-120
Tabique Pladur® 200/600 (70-35H+e+70-35H) 4OMNIA 2MW Libre3,8067,6EI-120
Tabique Pladur® 212/600 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,6069,0EI-60
Tabique Pladur® 212/600 (70-35+e+70-35) 4H1 2MW Libre3,6069,0EI-60
Tabique Pladur® 212/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,9569,0EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45+e+70-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,7064,4N/A
Tabique Pladur® 190/400 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,7064,4EI-120
Tabique Pladur® 212/600 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,2569,0EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,0064,4EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-35+e+70-35) 4N 2MW Libre3,5567,6EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4H1 2MW Libre4,0064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre4,0064,4N/A
Tabique Pladur® 200/400 (70-35+e+70-35) 4I 2MW Libre3,5567,6EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4OMNIA 2MW Libre4,0064,4EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,4064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4I 2MW Libre4,4064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4H1 2MW Libre4,4064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre4,4064,4N/A
Tabique Pladur® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,4064,4EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-35+e+70-35) 4H1 2MW Libre3,5567,6EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,3567,6EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-45+e+70-45) 4I 2MW Libre3,3567,6EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-45+e+70-45) 4H1 2MW Libre3,3567,6EI-60
Tabique Pladur® 212/400 (70-35H+e+70-35H) 4H1 2MW Libre4,7069,0EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-45+e+70-45) 4OMNIA 2MW Libre3,3567,6EI-120
Tabique Pladur® 190/600 (70-45+e+70-45) 4H1 2MW Libre3,3564,4EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-45+e+70-45) 4I 2MW Libre3,7067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-45+e+70-45) 4H1 2MW Libre3,7067,6EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45+e+70-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,3564,4N/A
Tabique Pladur® 200/400 (70-45+e+70-45) 4OMNIA 2MW Libre3,7067,6EI-120
Tabique Pladur® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,0067,6EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45+e+70-45) 4OMNIA 2MW Libre3,3564,4EI-120
Tabique Pladur® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4H1 2MW Libre4,0067,6EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,0067,6EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,7064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45+e+70-45) 4I 2MW Libre3,7064,4EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4I 2MW Libre4,4067,6EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45+e+70-45) 4H1 2MW Libre3,7064,4EI-60
Tabique Pladur® 190/400 (70-45+e+70-45) 4OMNIA 2MW Libre3,7064,4EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4OMNIA 2MW Libre4,4067,6EI-120
Tabique Pladur® 212/600 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,7569,0EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4I 2MW Libre4,0064,4EI-60
Tabique Pladur® 212/400 (70-35H+e+70-35H) 4N 2MW Libre4,7069,0EI-60
Tabique Pladur® 190/600 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,0064,4EI-120
Tabique Pladur® 190/400 (70-45H+e+70-45H) 4OMNIA 2MW Libre4,4064,4EI-120
Tabique Pladur® 212/600 (70-45H+e+70-45H) 4H1 2MW Libre4,4569,0EI-60
Tabique Pladur® 212/400 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,9569,0EI-60
Tabique Pladur® 200/400 (70-45+e+70-45) 4N 2MW Libre3,7067,6EI-60
Tabique Pladur® 230/600 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre3,8063,0EI-60
Tabique Pladur® 230/600 (90-45+e+90-45) 4I 2MW Libre3,8063,0EI-60
Tabique Pladur® 230/600 (90-45+e+90-45) 4H1 2MW Libre3,8063,0EI-60
Tabique Pladur® 230/600 (90-45+e+90-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre3,8063,0N/A
Tabique Pladur® 230/600 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre3,8063,0EI-120
Tabique Pladur® 230/600 (90-45+e+90-45) 4OMNIA 2MW Libre3,8063,0EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-45+e+70-45) 4F 2MW Libre3,7067,6EI-120
Tabique Pladur® 230/400 (90-45+e+90-45) 4I 2MW Libre4,2563,0EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45+e+90-45) 4H1 2MW Libre4,2563,0EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45+e+90-45) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre4,2563,0N/A
Tabique Pladur® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4I 2MW Libre4,0067,6EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45+e+90-45) 4OMNIA 2MW Libre4,2563,0EI-120
Tabique Pladur® 230/600 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre4,5563,0EI-60
Tabique Pladur® 200/600 (70-45H+e+70-45H) 4OMNIA 2MW Libre4,0067,6EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4N 2MW Libre4,4067,6EI-60
Tabique Pladur® 230/600 (90-45H+e+90-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre4,5563,0N/A
Tabique Pladur® 230/600 (90-45H+e+90-45H) 4F 2MW Libre4,5563,0EI-120
Tabique Pladur® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4H1 2MW Libre4,4067,6EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre5,0563,0EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 4I 2MW Libre5,0563,0EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 4H1 2MW Libre5,0563,0EI-60
Tabique Pladur® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 1Air N-2N-1Air N 2MW Libre5,0563,0N/A
Tabique Pladur® 200/400 (70-45H+e+70-45H) 4F 2MW Libre4,4067,6EI-120
Tabique Pladur® 230/400 (90-45H+e+90-45H) 4OMNIA 2MW Libre5,0563,0EI-120
Tabique Pladur® 240/600 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre3,8067,0EI-60
Tabique Pladur® 240/600 (90-45+e+90-45) 4I 2MW Libre3,8067,0EI-60
Tabique Pladur® 240/600 (90-45+e+90-45) 4H1 2MW Libre3,8067,0EI-60
Tabique Pladur® 240/600 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre3,8067,0EI-120
Tabique Pladur® 240/600 (90-45+e+90-45) 4OMNIA 2MW Libre3,8067,0EI-120
Tabique Pladur® 240/400 (90-45+e+90-45) 4N 2MW Libre4,2567,0EI-60
Tabique Pladur® 240/400 (90-45+e+90-45) 4I 2MW Libre4,2567,0EI-60
Tabique Pladur® 240/400 (90-45+e+90-45) 4H1 2MW Libre4,2567,0EI-60
Tabique Pladur® 240/400 (90-45+e+90-45) 4F 2MW Libre4,2567,0EI-120
Tabique Pladur® 240/400 (90-45+e+90-45) 4OMNIA 2MW Libre4,2567,0EI-120
Tabique Pladur® 240/600 (90-45H+e+90-45H) 4N 2MW Libre4,5567,0EI-60
Tabique Pladur® 240/600 (90-45H+e+90-45H) 4I 2MW Libre4,5567,0EI-60
Tabique Pladur® 240/600 (90-45H+e+90-45H) 4H1 2MW Libre4,5567,0EI-60
